| Tabela de Imposto de Renda |
|---|
| Tabela do IRRF de 01/05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| - | 2.428,80 | isento | - |
| 2.428,81 | 2.826,65 | 7,50 % | 182,16 |
| 2.826,66 | 3.751,05 | 15,00 % | 394,16 |
| 3.751,06 | 4.664,68 | 22,50 % | 675,49 |
| 4.664,68 | - | 27,50 % | 908,73 |
| Dependentes: 189,59 | |||
| Limite mensal de desconto simplificado R$ 607,20 | |||
| Tabela do IRRF de 01/02/2024 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| - | 2.259,20 | isento | - |
| 2.259,21 | 2.826,65 | 7,50 % | 169,44 |
| 2.826,66 | 3.751,05 | 15,00 % | 381,44 |
| 3.751,06 | 4.664,68 | 22,50 % | 662,77 |
| 4.664,69 | - | 27,50 % | 896,00 |
| Dependentes: 189,59 | |||
| Limite mensal de desconto simplificado R$ 564,80 | |||
| Tabela do IRRF de 01/05/2023 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| - | 2.112,00 | isento | - |
| 2.112,01 | 2.826,66 | 7,50 % | 158,40 |
| 2.826,67 | 3.751,05 | 15,00 % | 370,40 |
| 3.751,06 | 4.664,68 | 22,50 % | 651,73 |
| 4.664,69 | - | 27,50 % | 884,96 |
| Dependentes: 189,59 | |||
| Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00 | |||
| Tabela do IRRF de 01/04/2015 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| - | 1.903,98 | isento | - |
| 1.903,99 | 2.826,65 | 7,50 % | 142,80 |
| 2.826,66 | 3.751,05 | 15,00 % | 354,80 |
| 3.751,06 | 4.664,68 | 22,50 % | 636,13 |
| 4.664,69 | - | 27,50 % | 869,36 |
| Dependentes: 189,59 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2014 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| - | 1.787,77 | isento | - |
| 1.787,78 | 2.679,29 | 7,50 % | 134,08 |
| 2.679,30 | 3.572,43 | 15,00 % | 335,03 |
| 3.572,44 | 4.463,81 | 22,50 % | 602,96 |
| 4.463,82 | - | 27,50 % | 826,15 |
| Dependentes: 179,71 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2013 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| - | 1.710,78 | isento | - |
| 1.710,79 | 2.563,91 | 7,50 % | 128,31 |
| 2.563,92 | 3.418,59 | 15,00 % | 320,60 |
| 3.418,60 | 4.271,59 | 22,50 % | 577,00 |
| 4.271,60 | - | 27,50 % | 790,58 |
| Dependentes: 171,97 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2012 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| - | 1.637,11 | isento | - |
| 1.637,12 | 2.453,50 | 7,50 % | 122,78 |
| 2.453,51 | 3.271,38 | 15,00 % | 306,80 |
| 3.271,39 | 4.087,65 | 22,50 % | 552,15 |
| 4.087,66 | - | 27,50 % | 756,53 |
| Dependentes: 164,56 | |||
| Tabela do IRRF de 01/04/2011 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.566,61 | isento | 0,00 |
| 1.566,62 | 2.347,85 | 7,50 % | 117,49 |
| 2.347,86 | 3.130,51 | 15,00 % | 293,58 |
| 3.130,52 | 3.911,63 | 22,50 % | 528,37 |
| 3.911,64 | - | 27,50 % | 723,95 |
| Dependentes: 157,47 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2010 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.499,15 | isento | - |
| 1.499,16 | 2.246,75 | 7,50 % | 112,43 |
| 2.246,76 | 2.995,70 | 15,00 % | 280,94 |
| 2.995,71 | 3.743,19 | 22,50 % | 505,62 |
| 3.743,20 | - | 27,50 % | 692,78 |
| Dependentes: 150,69 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2009 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.434,59 | isento | - |
| 1.434,60 | 2.150,00 | 7,50 % | 107,59 |
| 2.150,01 | 2.866,70 | 15,00 % | 268,84 |
| 2.866,71 | 3.582,00 | 22,50 % | 483,84 |
| 3.582,01 | - | 27,50 % | 662,94 |
| Dependentes: 144,20 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2008 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.372,81 | isento | 0,00 |
| 1.372,82 | 2.743,25 | 15,00 % | 205,92 |
| 2.743,26 | - | 27,50 % | 548,82 |
| Dependentes: 137,99 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2007 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.313,69 | isento | 0,00 |
| 1.313,70 | 2.625,12 | 15,00 % | 197,05 |
| 2.625,13 | - | 27,50 % | 525,19 |
| Dependentes: 132,05 | |||
| Tabela do IRRF de 01/02/2006 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.257,12 | isento | 0,00 |
| 1.257,13 | 2.512,08 | 15,00 % | 188,57 |
| 2.512,09 | - | 27,50 % | 502,58 |
| Dependentes: 126,36 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2005 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.164,00 | isento | 0,00 |
| 1.164,01 | 2.326,00 | 15,00 % | 174,60 |
| 2.326,01 | - | 27,50 % | 465,35 |
| Dependentes: 117,00 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/2002 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 1.058,00 | isento | 0,00 |
| 1.058,01 | 2.115,00 | 15,00 % | 158,70 |
| 2.115,01 | - | 27,50 % | 423,08 |
| Dependentes: 106,00 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/1998 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 900,00 | isento | 0,00 |
| 900,01 | 1.800,00 | 15,00 % | 135,00 |
| 1.800,01 | - | 27,50 % | 360,00 |
| Dependentes: 90,00 | |||
| Tabela do IRRF de 01/01/1996 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 900,00 | isento | 0,00 |
| 900,01 | 1.800,00 | 15,00 % | 135,00 |
| 1.800,01 | - | 25,00 % | 315,00 |
| Dependentes: 90,00 | |||
| Tabela do IRRF de 01/10/1995 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 795,24 | isento | 0,00 |
| 795,25 | 1.550,68 | 15,00 % | 119,29 |
| 1.550,69 | 14.313,88 | 26,60 % | 299,32 |
| 14.313,89 | - | 35,00 % | 1.501,57 |
| Dependentes: 79,52 | |||
| Tabela do IRRF de 01/07/1995 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 756,44 | isento | 0,00 |
| 756,45 | 1.475,01 | 15,00 % | 103,47 |
| 1.475,02 | 13.615,41 | 26,60 % | 284,71 |
| 13.615,42 | - | 35,00 % | 1.428,29 |
| Dependentes: 75,64 | |||
| Tabela do IRRF de 01/04/1995 | |||
|---|---|---|---|
| De | Até | Aliquota | Dedução |
| 0,00 | 706,10 | isento | 0,00 |
| 706,11 | 1.376,84 | 15,00 % | 105,91 |
| 1.376,85 | 12.709,24 | 26,60 % | 265,76 |
| 12.709,25 | - | 35,00 % | 1.333,23 |
| Dependentes: 70,61 | |||
+55 19 3114-8799