INFLAÇÃO

Índices Econômicos

INFLAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES
Data IGP-M
(FGV)
IGP-DI
(FGV)
INPC
(IBGE)
IPCA
(IBGE)
IPC
(FIPE)
11/2025   -   -   -   -   -
10/2025 -0,3600 -0,0300 0,0300 0,0900 0,2700
09/2025 0,4200 0,3600 0,5200 0,4800 0,6500
08/2025 0,3600 0,2000 -0,2100 -0,1100 0,0400
07/2025 -0,7700 -0,0700 0,2100 0,2600 0,2800
06/2025 -1,6700 -1,8000 0,2300 0,2400 -0,0800
05/2025 -0,4900 -0,8500 0,3500 0,2600 0,2700
04/2025 0,2400 0,3000 0,4800 0,4300 0,4500
03/2025 -0,3400 -0,5000 0,5100 0,5600 0,6200
02/2025 1,0600 1,0000 1,4800 1,3100 0,5100
01/2025 0,2700 0,1100 0,0000 0,1600 0,2400
12/2024 0,9400 0,8700 0,4800 0,5200 0,3400
11/2024 1,3000 1,1800 0,3300 0,3900 1,1700
Acumulado (Taxa Real)
12 meses
0,92% 0,73% 4,49% 4,68% 4,86%
* Atenção a Taxa Nominal é a soma dos índices, portanto para efeito de cálculos adote a Taxa Real
INFLAÇÃO DO ANO DE 2024
INFLAÇÃO DO ANO DE 2023
INFLAÇÃO DO ANO DE 2022
INFLAÇÃO DO ANO DE 2021
INFLAÇÃO DO ANO DE 2020
INFLAÇÃO DO ANO DE 2019
INFLAÇÃO DO ANO DE 2018
INFLAÇÃO DO ANO DE 2017
INFLAÇÃO DO ANO DE 2016
INFLAÇÃO DO ANO DE 2015
INFLAÇÃO DO ANO DE 2014
INFLAÇÃO DO ANO DE 2013
INFLAÇÃO DO ANO DE 2012
INFLAÇÃO DO ANO DE 2011
INFLAÇÃO DO ANO DE 2010
INFLAÇÃO DO ANO DE 2009
INFLAÇÃO DO ANO DE 2008
INFLAÇÃO DO ANO DE 2007
INFLAÇÃO DO ANO DE 2006
INFLAÇÃO DO ANO DE 2005
INFLAÇÃO DO ANO DE 2004
INFLAÇÃO DO ANO DE 2003